エンドウ ケンジ
Endou Kenji
遠藤 健二 所属 医学部 医学科(東京女子医科大学病院) 職種 助教 |
|
言語種別 | 英語 |
発表タイトル | Quantitative evaluation of Bayesian algorithm for cerebral computed tomography perfusion in patients with acute cerebral ischemic stroke |
会議名 | European congress of radiology 2019 |
学会区分 | 国際学会及び海外の学会 |
発表形式 | 口頭 |
講演区分 | 一般 |
発表者・共同発表者 | ENDO Kenji, SUZUKI Kazufumi, OKANIWA Eiji, HASHIMOTO Hiroyuki, ABE Kayoko, SAKAI Shuji |
発表年月日 | 2019/02/28 |
開催地 (都市, 国名) |
Wien, Austria |