|
コンドウ ツネノリ
KONDOU Tsunenori
近藤 恒徳 所属 医学部 医学科(附属足立医療センター) 職種 教授 |
|
| Language | English |
| Title | Sarcopenia and the modified glasgow prognostic score are significant predictors of patient survival in metastatic renal cell carcinoma patients receiving first-line sunitinib treatment. |
| Conference | 2016 American Urological Association Annual Meeting |
| Conference Type | International society and overseas society |
| Presentation Type | Poster notice |
| Lecture Type | General |
| Publisher and common publisher | ◎ISHIHARA Hiroki, KONDO Tsunenori, OMAE Kenji, TAKAGI Toshio, IIZUKA Junpei, KOBAYASHI Hirohito, TANABE Kazunari |
| Date | 2016/05/07 |
| Venue (city and name of the country) |
San Diego, USA |
| Society abstract | The Journal of Urology 195(4S),e330-e331 2016 |